Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD500-USD5000/SET |
Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
1500 mm de altura Color marrón Pad de enfriamiento Pad húmedo Pad de refrigeración de invernadero Sistema de pad de enfriamiento evaporativo
Descripción del productoCripción
Beneficios
Especificaciones
espesor de la almohadilla de papel | Velocidad del viento (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100 mm | Baja de presión (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
Eficacia (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150 mm | Baja de presión (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
Eficacia (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Características
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD500-USD5000/SET |
Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
1500 mm de altura Color marrón Pad de enfriamiento Pad húmedo Pad de refrigeración de invernadero Sistema de pad de enfriamiento evaporativo
Descripción del productoCripción
Beneficios
Especificaciones
espesor de la almohadilla de papel | Velocidad del viento (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100 mm | Baja de presión (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
Eficacia (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150 mm | Baja de presión (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
Eficacia (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Características