| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | USD500-USD5000/SET |
| Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
| Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
| Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
| Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400 mm Ventilador de presión negativa galvanizado
Parámetro técnico
| Características | Especificación | Unidad |
| Diámetro del ventilador | 1270 | En el caso de los |
| Velocidad de rotación de la cuchilla del ventilador | 400 | r/m (RPM) |
| Flujo de aire | 41000 | el volumen de agua |
| Nivel de ruido | 60 | Db |
| Válvulas de tensión | 380 | V. |
| El poder | 1.1 | En kW |
| Las dimensiones | 1380 x 1380 x 400 | En el caso de los |
| Peso | 85 | En kg |
| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | USD500-USD5000/SET |
| Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
| Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
| Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
| Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400 mm Ventilador de presión negativa galvanizado
Parámetro técnico
| Características | Especificación | Unidad |
| Diámetro del ventilador | 1270 | En el caso de los |
| Velocidad de rotación de la cuchilla del ventilador | 400 | r/m (RPM) |
| Flujo de aire | 41000 | el volumen de agua |
| Nivel de ruido | 60 | Db |
| Válvulas de tensión | 380 | V. |
| El poder | 1.1 | En kW |
| Las dimensiones | 1380 x 1380 x 400 | En el caso de los |
| Peso | 85 | En kg |