Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD500-USD5000/SET |
Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
7Ventilador industrial de rotor interno sin escobillas de magneto permanente de.3 metros
Descripción del producto
Parámetros
Modelo | Válvula de tensión | El poder | Diámetro | Velocidad máxima (RPM) | Volumen de aire (m3/min) | Nivel de ruido (dB) | Las hojas Qty | Peso (kg) |
Se aplicará el método de ensayo. | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 2.0KW | 7.32M | 50 | 13185 | ≤ 40 años | 6 | 147 |
Se aplicará el método de ensayo. | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 1.1 kW | 6.72M | 55 | 12862 | ≤ 40 años | 6 | 143 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 1.0KW | 6.12M | 60 | 12261 | ≤ 40 años | 6 | 135 |
Se aplicará el método de ensayo. | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 0.85KW | 5.52M | 65 | 11963 | ≤ 40 años | 6 | 130 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 0.80KW | 4.88M | 75 | 10675 | ≤ 40 años | 5 | 40 |
Se aplicará el método de ensayo de la norma WYDS-A420. | Las demás: | 0.45KW | 4.28M | 85 | 5213 | ≤ 40 años | 5 | 36 |
Se aplicará el método de ensayo. | Las demás: | 0.38KW | 3.68M | 95 | 3326 | ≤ 40 años | 5 | 35 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 0.35KW | 3.08M | 120 | 2673 | ≤ 40 años | 5 | 32 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 0.30KW | 2.48M | 160 | 1669 | ≤ 40 años | 5 | 30 |
Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | Las demás: | 0.20KW | 1.88M | 210 | 820 | ≤ 40 años | 3 | 28 |
Ventajas
Flujo de aire excepcional: Proporciona un flujo de aire de gran volumen, enfriando eficazmente grandes áreas y mejorando la ventilación en entornos industriales y comerciales.
Rotación de 360 grados: permite un flujo de aire direccional completo, garantizando una distribución uniforme del aire en todo el espacio y mejorando la comodidad.
Durable and Sturdy: Construido con materiales de alta calidad diseñados para soportar ambientes hostiles, asegurando fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
Altura ajustable: El diseño del pedestal permite ajustes de altura, lo que permite un flujo de aire dirigido a varios niveles y adaptabilidad a diferentes espacios.
Eficiencia energética: Diseñado para proporcionar un flujo de aire potente mientras consume menos energía, reduciendo los costos operativos generales.
Portabilidad: ligero y equipado con ruedas, por lo que es fácil mover el ventilador a diferentes lugares según sea necesario.
Bajo mantenimiento: diseñado para una limpieza y mantenimiento fáciles, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando un rendimiento constante.
Uso versátil: adecuado para una variedad de aplicaciones, incluidos almacenes, fábricas, talleres y eventos al aire libre.
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD500-USD5000/SET |
Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
7Ventilador industrial de rotor interno sin escobillas de magneto permanente de.3 metros
Descripción del producto
Parámetros
Modelo | Válvula de tensión | El poder | Diámetro | Velocidad máxima (RPM) | Volumen de aire (m3/min) | Nivel de ruido (dB) | Las hojas Qty | Peso (kg) |
Se aplicará el método de ensayo. | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 2.0KW | 7.32M | 50 | 13185 | ≤ 40 años | 6 | 147 |
Se aplicará el método de ensayo. | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 1.1 kW | 6.72M | 55 | 12862 | ≤ 40 años | 6 | 143 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 1.0KW | 6.12M | 60 | 12261 | ≤ 40 años | 6 | 135 |
Se aplicará el método de ensayo. | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 0.85KW | 5.52M | 65 | 11963 | ≤ 40 años | 6 | 130 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 0.80KW | 4.88M | 75 | 10675 | ≤ 40 años | 5 | 40 |
Se aplicará el método de ensayo de la norma WYDS-A420. | Las demás: | 0.45KW | 4.28M | 85 | 5213 | ≤ 40 años | 5 | 36 |
Se aplicará el método de ensayo. | Las demás: | 0.38KW | 3.68M | 95 | 3326 | ≤ 40 años | 5 | 35 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 0.35KW | 3.08M | 120 | 2673 | ≤ 40 años | 5 | 32 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 0.30KW | 2.48M | 160 | 1669 | ≤ 40 años | 5 | 30 |
Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | Las demás: | 0.20KW | 1.88M | 210 | 820 | ≤ 40 años | 3 | 28 |
Ventajas
Flujo de aire excepcional: Proporciona un flujo de aire de gran volumen, enfriando eficazmente grandes áreas y mejorando la ventilación en entornos industriales y comerciales.
Rotación de 360 grados: permite un flujo de aire direccional completo, garantizando una distribución uniforme del aire en todo el espacio y mejorando la comodidad.
Durable and Sturdy: Construido con materiales de alta calidad diseñados para soportar ambientes hostiles, asegurando fiabilidad y rendimiento a largo plazo.
Altura ajustable: El diseño del pedestal permite ajustes de altura, lo que permite un flujo de aire dirigido a varios niveles y adaptabilidad a diferentes espacios.
Eficiencia energética: Diseñado para proporcionar un flujo de aire potente mientras consume menos energía, reduciendo los costos operativos generales.
Portabilidad: ligero y equipado con ruedas, por lo que es fácil mover el ventilador a diferentes lugares según sea necesario.
Bajo mantenimiento: diseñado para una limpieza y mantenimiento fáciles, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando un rendimiento constante.
Uso versátil: adecuado para una variedad de aplicaciones, incluidos almacenes, fábricas, talleres y eventos al aire libre.