Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD500-USD5000/SET |
Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
Recarga automática de agua Enfriador por evaporación industrial Velocidad ajustable del flujo de aire
Características
Parámetros del producto
Número de modelo | KD18A | KD18B | KD18C |
Flujo de aire máximo | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h |
Flujo de aire a 80 Pa | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h |
Voltado/Frecuencia | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 |
Potencia de entrada nominal | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW |
Capacidad de refrigeración razonable | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
Tasa de evaporación | 60 litros por hora | 60 litros por hora | 60 litros por hora |
Nivel de ruido (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 |
Fuente de alimentación | 1 | 1 | 3 |
Dimensiones (LWH en mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 |
Peso neto | 75 Kg | 75 Kg | 75 Kg |
Peso de funcionamiento | 95 Kg | 95 Kg | 95 Kg |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD500-USD5000/SET |
Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
Recarga automática de agua Enfriador por evaporación industrial Velocidad ajustable del flujo de aire
Características
Parámetros del producto
Número de modelo | KD18A | KD18B | KD18C |
Flujo de aire máximo | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h |
Flujo de aire a 80 Pa | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h |
Voltado/Frecuencia | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 |
Potencia de entrada nominal | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW |
Capacidad de refrigeración razonable | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
Tasa de evaporación | 60 litros por hora | 60 litros por hora | 60 litros por hora |
Nivel de ruido (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 |
Fuente de alimentación | 1 | 1 | 3 |
Dimensiones (LWH en mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 |
Peso neto | 75 Kg | 75 Kg | 75 Kg |
Peso de funcionamiento | 95 Kg | 95 Kg | 95 Kg |