Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD500-USD5000/SET |
Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
Eco-enfriador industrial 23.000 m3/h Descarga superior 5-15°C Refrigeración ≤ 75dB
Parámetro
Características | Beneficio |
Humidificación natural | Previene el malestar por el aire seco (a diferencia del aire acondicionado tradicional) |
Ventilación de aire fresco | Reemplaza continuamente el aire viciado - no es necesario abrir ventanas |
Operación en silencio | Nivel de ruido ≤ 75 dB en entornos tranquilos |
Refrigeración adaptada al clima | Caída de 5 a 10 °C (en zonas húmedas) / Caída de 10 a 15 °C (en zonas secas) |
Parámetro | Especificación |
Dirección del flujo de aire | Descarga superior |
Tipo de ventilador | Ventilador axial |
Flujo de aire máximo | 23,000 m3/h |
Voltado/Frecuencia | 380 V / 50 Hz |
Corriente de funcionamiento | 3.7A |
Consumo de energía | 1.5 kW |
Industriales | Las actividades comerciales |
Fabricas de piezas de automóviles | Centros comerciales |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD500-USD5000/SET |
Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
Eco-enfriador industrial 23.000 m3/h Descarga superior 5-15°C Refrigeración ≤ 75dB
Parámetro
Características | Beneficio |
Humidificación natural | Previene el malestar por el aire seco (a diferencia del aire acondicionado tradicional) |
Ventilación de aire fresco | Reemplaza continuamente el aire viciado - no es necesario abrir ventanas |
Operación en silencio | Nivel de ruido ≤ 75 dB en entornos tranquilos |
Refrigeración adaptada al clima | Caída de 5 a 10 °C (en zonas húmedas) / Caída de 10 a 15 °C (en zonas secas) |
Parámetro | Especificación |
Dirección del flujo de aire | Descarga superior |
Tipo de ventilador | Ventilador axial |
Flujo de aire máximo | 23,000 m3/h |
Voltado/Frecuencia | 380 V / 50 Hz |
Corriente de funcionamiento | 3.7A |
Consumo de energía | 1.5 kW |
Industriales | Las actividades comerciales |
Fabricas de piezas de automóviles | Centros comerciales |