Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD500-USD5000/SET |
Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
Pro Cooler Serie de ventilación de grado industrial con enfriamiento completo
Parámetro
Refrigeración adaptada al clima | Caída de 5 a 10 °C (en zonas húmedas) / Caída de 10 a 15 °C (en zonas secas) |
Parámetro | Especificación |
Dirección del flujo de aire | Descarga superior |
Tipo de ventilador | Ventilador axial |
Flujo de aire máximo | 23,000 m3/h |
Voltado/Frecuencia | 380 V / 50 Hz |
Corriente de funcionamiento | 3.7A |
Consumo de energía | 1.5 kW |
Industriales | Las actividades comerciales |
Fabricas de piezas de automóviles | Centros comerciales |
Talleres de electrónica | Gimnasios y gimnasios |
Fabricaciones textiles | Aulas de las escuelas |
Plantas farmacéuticas | Cocinas de restaurantes |
Instalaciones de inyección de plástico | Áreas de espera al aire libre |
Parámetro | Especificación |
Nivel de ruido | ≤ 75 dB |
Las dimensiones | Las mediciones de la longitud de las bandas de la banda son las siguientes: |
Tamaño de la salida | 670 × 670 mm |
Peso | 79 kg de peso |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | USD500-USD5000/SET |
Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
Pro Cooler Serie de ventilación de grado industrial con enfriamiento completo
Parámetro
Refrigeración adaptada al clima | Caída de 5 a 10 °C (en zonas húmedas) / Caída de 10 a 15 °C (en zonas secas) |
Parámetro | Especificación |
Dirección del flujo de aire | Descarga superior |
Tipo de ventilador | Ventilador axial |
Flujo de aire máximo | 23,000 m3/h |
Voltado/Frecuencia | 380 V / 50 Hz |
Corriente de funcionamiento | 3.7A |
Consumo de energía | 1.5 kW |
Industriales | Las actividades comerciales |
Fabricas de piezas de automóviles | Centros comerciales |
Talleres de electrónica | Gimnasios y gimnasios |
Fabricaciones textiles | Aulas de las escuelas |
Plantas farmacéuticas | Cocinas de restaurantes |
Instalaciones de inyección de plástico | Áreas de espera al aire libre |
Parámetro | Especificación |
Nivel de ruido | ≤ 75 dB |
Las dimensiones | Las mediciones de la longitud de las bandas de la banda son las siguientes: |
Tamaño de la salida | 670 × 670 mm |
Peso | 79 kg de peso |