| Cuota De Producción: | 1 PCS |
| Precio: | USD500-USD5000/SET |
| Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
| Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
| Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
| Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
Refrigerador de aire por evaporación Refrigerador de aire industrial portátil
| Categoría | Refrigerador de aire por evaporación | Inspección de fábrica | Disponible bajo petición |
| Informe de ensayo mecánico | Disponible | Componentes básicos | Contenedores de presión, motores, rodamientos, engranajes, PLC, bombas, motores, otros |
| Punto de venta central | Larga vida útil | Período de garantía | 1 año |
| Método de instalación | Tipo de ventana | Peso (kg) | 60 KG |
| Origen | China. | Marca del producto | KC |
| Dimensiones (L × W × H) | Las dimensiones de las placas de ensamblaje | Nombre del producto | Enfriador de aire industrial |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Flujo de aire | 18,000-30,000 metros cúbicos por hora |
| Aplicaciones | Peluquería/invernadero/fábrica/taller | El tipo | Ventilador de caudal axial |
| El material | Acero inoxidable, aluminio, galvanizado | Palabras clave | Enfriador de aire industrial |
| Cantidad mínima de pedido | 3 piezas | Modelos | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características
Describir
| Cuota De Producción: | 1 PCS |
| Precio: | USD500-USD5000/SET |
| Embalaje Estándar: | Con película y cartón regular |
| Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
| Método De Pago: | T / T, D / A, Western Union, dinero gram |
| Capacidad De Suministro: | 1500 unidades por mes |
Refrigerador de aire por evaporación Refrigerador de aire industrial portátil
| Categoría | Refrigerador de aire por evaporación | Inspección de fábrica | Disponible bajo petición |
| Informe de ensayo mecánico | Disponible | Componentes básicos | Contenedores de presión, motores, rodamientos, engranajes, PLC, bombas, motores, otros |
| Punto de venta central | Larga vida útil | Período de garantía | 1 año |
| Método de instalación | Tipo de ventana | Peso (kg) | 60 KG |
| Origen | China. | Marca del producto | KC |
| Dimensiones (L × W × H) | Las dimensiones de las placas de ensamblaje | Nombre del producto | Enfriador de aire industrial |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Flujo de aire | 18,000-30,000 metros cúbicos por hora |
| Aplicaciones | Peluquería/invernadero/fábrica/taller | El tipo | Ventilador de caudal axial |
| El material | Acero inoxidable, aluminio, galvanizado | Palabras clave | Enfriador de aire industrial |
| Cantidad mínima de pedido | 3 piezas | Modelos | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características
Describir