| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | USD500-USD5000/SET |
| Embalaje Estándar: | Con cine regular y cartón |
| Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
| Método De Pago: | T/T, D/A, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1500set/mes |
Ventilador de Presión Negativa Galvanizado de 41000m³/h 1380 x 1380 x 400mm
Parámetro técnico
| Característica | Especificación | Unidad |
| Diámetro del Ventilador | 1270 | mm |
| Velocidad de Rotación de las Aspas del Ventilador | 400 | r/m (RPM) |
| Flujo de Aire | 41000 | m³/h |
| Nivel de Ruido | 60 | dB |
| Voltaje Nominal | 380 | V |
| Potencia | 1.1 | kW |
| Dimensiones | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Peso | 85 | kg |
| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | USD500-USD5000/SET |
| Embalaje Estándar: | Con cine regular y cartón |
| Período De Entrega: | 3 días después del depósito |
| Método De Pago: | T/T, D/A, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1500set/mes |
Ventilador de Presión Negativa Galvanizado de 41000m³/h 1380 x 1380 x 400mm
Parámetro técnico
| Característica | Especificación | Unidad |
| Diámetro del Ventilador | 1270 | mm |
| Velocidad de Rotación de las Aspas del Ventilador | 400 | r/m (RPM) |
| Flujo de Aire | 41000 | m³/h |
| Nivel de Ruido | 60 | dB |
| Voltaje Nominal | 380 | V |
| Potencia | 1.1 | kW |
| Dimensiones | 1380 x 1380 x 400 | mm |
| Peso | 85 | kg |